- HOME
- Das Produkt
- Das Basismaterial
- Technische Bedingungen
- Technologische Ausrüstung
- CAD CAM
- Laserphotoplotter
- CNC Bohren und Fräsen
- UV Laser Bohren und Fräsen
- Laser Tannlin TX PROi
- Der direkten Durchmetallisierung
- Vyplňování otvorů | Planarizer
- Vorbehandlung der Oberfläche
- Oberflächenbehandlungen
- Galvanische Prozesse
- direkte Exposition des Motivbelichtung
- Die Ätzung
- Der Lötsopplack und Bestückungsdruck
- Testen und Kontrolle
- Kontrollierte Impedanz
- Das Pressen von mehrlagigen Leiterplatten
- Konturbehandlungen
- Analytisches Labor
- PCB-Design
- Leiterplattenbestückung
- Das Geschäftsbedingungen
- Preisliste
- Kontakt
- kariéra
Das Basismaterial für Standard Leiterplatte Produktion
Isola E-Cu quality 104
Ausgangsmaterial für konventionelle Einzel- und Doppelschicht -PCB und Poolservice
<
|
material (mm)/ Cu Dicke (µm) | 18/18 | 35/35 | 50/50 | 70/70 | 105/105 | 0/35 | 0/70 | 0/105 |
0,065 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,15 | ||||||||
0,2 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,31 ML | ||||||||
0,36 ML | ||||||||
0,41 ML | ||||||||
0,46 | ||||||||
0,51 ML | ||||||||
0,61 ML | ||||||||
0,71 ML | ||||||||
0,8 | ||||||||
1,0 | ||||||||
1,2 ML | ||||||||
1,5 | ||||||||
1,5 KF ( CTI400 ) | ||||||||
2,0 | ||||||||
2,4 | ||||||||
3,2 |
Basismaterial an Stock im PragoBoard s.r.o. Basismaterial nur auf Bestellung ( Lieferfrist 14 tage ) |
Broschüren - ISOLA Duraver-E-Cu quality 104 Broschüren - DURAVER-E Cu quality 104 ML Broschüren - DURAVER-E Cu quality 104 KF |
Isola IS400
Isola IS400 - Temperaturbeständige (Tg=150°C) Epoxy Basismaterialen
mit hoher Zyklenfestigkeit
Das Basismaterial an Stock - ISOLA IS400 :
material (mm)/Cu Dicke(µm) | 18/18 | 35/35 | 50/50 | 70/70 | 105/105 | 0/35 | 0/70 | 0/105 |
0,06 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,125 | ||||||||
0,15 | ||||||||
0,15 | ||||||||
0,20 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,30 | ||||||||
0,36 | ||||||||
0,41 | ||||||||
0,51 | ||||||||
0,60 | ||||||||
0,71 | ||||||||
0,80 | ||||||||
1,00 | ||||||||
1,20 | ||||||||
1,50 | ||||||||
2,00 | ||||||||
2,40 |
prepreg 106 | 50µm |
prepreg 1080 | 65µm |
prepreg 2116 | 113µm |
prepreg 7628 | 175µm |
Cu folie | 9,12,18,35,70 a 105µm |
Basismaterial an Stock im PragoBoard s.r.o. Basismaterial nur auf Bestellung ( Lieferfrist 14 tage ) |
Broschüren - ISOLA IS400 |
Isola PCL370HR
material (mm)/Cu Dicke(µm) | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 105/105 | 0/35 | 0/70 | 0/105 |
0,06 | |||||||
0,1 | |||||||
0,125 | |||||||
0,15 | |||||||
0,2 | |||||||
0,25 | |||||||
0,3 | |||||||
0,51 | |||||||
0,71 | |||||||
1,0 | |||||||
1,2 | |||||||
1,5 |
prepreg 106 | 50µm |
prepreg 1080 | 65µm |
prepreg 2116 | 113µm |
prepreg 7628 | 175µm |
Cu folie | 9,12,18,35,70 a 105µm |
Basismaterial an Stock im PragoBoard s.r.o. Basismaterial nur auf Bestellung ( Lieferfrist 14 tage ) |
Broschüren - ISOLA PCL370HR |
Bei der Anwendung diesen Materialen kontaktieren Sie bitte unseren Einnahme-Arbeiter und konsultieren Sie die aktuelle Lagermenge des nachgefragten Materials. Im Hinblick auf die hohen Preisen den Materialen lagern wir nur weinige m2.
Sitz der Gesellschaft :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...karte...
Betriebsstätte :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...karte...
tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email:
internet: