- HOME
- Das Produkt
- Das Basismaterial
- Technische Bedingungen
- Technologische Ausrüstung
- CAD CAM
- Laserphotoplotter
- CNC Bohren und Fräsen
- UV Laser Bohren und Fräsen
- Laser Tannlin TX PROi
- Der direkten Durchmetallisierung
- Vyplňování otvorů | Planarizer
- Vorbehandlung der Oberfläche
- Oberflächenbehandlungen
- Galvanische Prozesse
- direkte Exposition des Motivbelichtung
- Die Ätzung
- Der Lötsopplack und Bestückungsdruck
- Testen und Kontrolle
- Kontrollierte Impedanz
- Das Pressen von mehrlagigen Leiterplatten
- Konturbehandlungen
- Analytisches Labor
- PCB-Design
- Leiterplattenbestückung
- Das Geschäftsbedingungen
- Preisliste
- Kontakt
- kariéra
Výrobní a technologické možnosti
Specifikace | standardně | schopni na dotaz |
produkty | HDI ML PCBs, Flex PCBs, FLEX-RIGID, Laserem řezané šablony | |
vstupní datové formáty | Gerber, Excellon, Sieb&Mayer, ODB++ | DXF, HPGL, IPC2581 |
používané materiály | FR4, Rogers RO4350B, IS400, PCL370HR, Ventec VT901, Pyralux Flexible Polyimide, IMS | Rogers RO3003, 4003, Duroid 5880, Arlon CLTE, I-Tera MT40, Astra MT77 |
počet vodivých vrstev RIGID | 1 - 26 | 26 a více |
počet vodivých vrstev FLEX | 6 | 8 a více |
tloušťka základního materiálu RIGID | min. 0,05mm / max. 3,20mm | jiné tloušťky na dotaz |
tloušťka základního materiálu FLEX | 25, 50, 75, 100 a 125µm | |
tloušťka Cu folie | 9µm, 18µm, 35µm, 50µm, 70µm, 105µm, 140µm, 210µm a 400µm | |
minimální velikost výrobního přířezu | 195x290mm | 150x200mm |
maximální velikost DPS | 400x520mm | 460x610mm |
minimální tloušťka DPS | 2-vrstvý - 0,1mm 4-vrstvý - 0,3mm 6-vrstvý - 0,5mm 8-vrstvý - 0,7mm |
2-vrstvý - 0,07mm 4-vrstvý - 0,24mm 6-vrstvý - 0,38mm 8-vrstvý - 0,52mm |
maximální tloušťka DPS | 3,2mm | 5,2mm |
min. tloušťka čáry / izolační mezera | 75µm / 75µm | 50µm / 50µm |
nejmenší vrtaný otvor | 0,2mm | 0,1mm |
max. vrtaný otvor | 6,4mm | nad 6,4mm frézované |
slepé a pohřbené otvory | laserem a mechanicky vrtané 1:1 / pohřbené pastou plněné a překovené, mědí vyplňované Blind Via | |
prokovené drážky | 1,0mm a větší, řízená hloubka | 0,6 - 1,0mm / půlené pokovené VIA |
nejmenší fréza | 1,0mm | 0,6 - 1,0mm |
tolerance frézování | +/- 0,15mm | < 0,1mm |
drážkování | materiál 0,5 - 3,2mm, min. zbytek 0,15mm | JUMP V-scoring |
tolerance drážkování | +/- 0,2mm | +/- 0,1mm |
nepájivá maska fotocitlivá | zelená | modrá, červená, žlutá, superbílá, černá, vysokoteplotní |
nepájivá maska pro pružné DPS | fotocitlivá zelená nebo jantarová, PI folie ( COVERLAY ) | bílá, černá |
snímatelná maska | ano, modrá | |
servisní potisk | bílý | černý, modrý, zelený, žlutý |
minimální tloušťka potiskové čáry | 0,12mm | 0,1mm |
karbonová pasta | ano | |
povrchové úpravy | H.A.S.L. : 10 - 20µm imersní Au : 4µm Ni / 0,06µm Au imersní Sn : 1 - 1,2µm galvanické Au ( do rozměru 100x300mm ) : 5µm Ni / 1µm Au |
OSP, ENEPIG, ISIG, plošné galv. zlato, chemické stříbro ( kooperace ) |
tvrdokovové galvanické zlato | ano | |
laserem řezané šablony | 80µm - 250µm | jiné materiály |
max. velikost laserem řezané šablony | 600x600mm | 600x600mm |
dodací lhůty | standard : 8 pracovních dní expres : 1 - 7 pracovních dní, HDI/FLEX-RIGID : 15 pracovních dní |
8 hodin |
testování | optické AOI i elektrické testování ( 100% NET list ) | |
minimální objednané množství DPS | od 1 kusu | |
maximální objednané množství DPS | na dotaz | |
doprava | Česká pošta, UPS, DHL, TNT ..... |
Sitz der Gesellschaft :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...karte...
Betriebsstätte :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...karte...
tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email:
internet: